Skip to content Skip to menu
Budget | 2014-15
- budget.gov.au
- 2014‑15
- Social Services
- Detailed household outcomes - Sole Parent
Sole Parent, One Dependant, aged <6, 2016‑17
| Private income per annum |
Government payments |
Income tax paid |
Net income |
| $0 | $29,826 | $0 | $29,826 |
| $10,000 | $27,705 | $0 | $37,705 |
| $20,000 | $23,705 | $399 | $43,305 |
| $30,000 | $19,705 | $2,671 | $47,033 |
| $40,000 | $15,705 | $5,461 | $50,243 |
| $50,000 | $11,705 | $8,288 | $53,417 |
| $60,000 | $7,340 | $12,147 | $55,193 |
| $70,000 | $6,443 | $15,697 | $60,746 |
| $80,000 | $6,693 | $19,147 | $67,546 |
| $90,000 | $6,693 | $23,047 | $73,646 |
| $100,000 | $4,988 | $26,947 | $78,041 |
| $110,000 | $300 | $30,847 | $79,453 |
| $120,000 | $300 | $34,747 | $85,553 |
| $130,000 | $200 | $38,647 | $91,553 |
| $140,000 | $100 | $42,547 | $97,553 |
| $150,000 | $0 | $46,447 | $103,553 |
- * Not liable for Temporary Budget Repair Levy
Sole Parent, Two Dependants, aged <6, 2016‑17
| Private income per annum |
Government payments |
Income tax paid |
Net income |
| $0 | $35,117 | $0 | $35,117 |
| $10,000 | $33,251 | $0 | $43,251 |
| $20,000 | $29,251 | $480 | $48,771 |
| $30,000 | $25,251 | $2,790 | $52,461 |
| $40,000 | $21,251 | $5,580 | $55,671 |
| $50,000 | $17,251 | $8,160 | $59,091 |
| $60,000 | $12,630 | $12,147 | $60,483 |
| $70,000 | $10,680 | $15,697 | $64,983 |
| $80,000 | $8,930 | $19,147 | $69,783 |
| $90,000 | $8,804 | $23,047 | $75,757 |
| $100,000 | $7,099 | $26,947 | $80,152 |
| $110,000 | $300 | $30,847 | $79,453 |
| $120,000 | $300 | $34,747 | $85,553 |
| $130,000 | $200 | $38,647 | $91,553 |
| $140,000 | $100 | $42,547 | $97,553 |
| $150,000 | $0 | $46,447 | $103,553 |
- * Not liable for Temporary Budget Repair Levy
Sole Parent, Two Dependants, aged 6‑13, 2016‑17
| Private income per annum |
Government payments |
Income tax paid |
Net income |
| $0 | $27,833 | $0 | $27,833 |
| $10,000 | $24,873 | $0 | $34,873 |
| $20,000 | $20,873 | $1,128 | $39,745 |
| $30,000 | $16,873 | $2,609 | $44,264 |
| $40,000 | $12,873 | $4,239 | $48,633 |
| $50,000 | $10,348 | $8,431 | $51,917 |
| $60,000 | $8,348 | $12,147 | $56,201 |
| $70,000 | $6,398 | $15,697 | $60,701 |
| $80,000 | $4,648 | $19,147 | $65,501 |
| $90,000 | $4,522 | $23,047 | $71,475 |
| $100,000 | $2,817 | $26,947 | $75,870 |
| $110,000 | $300 | $30,847 | $79,453 |
| $120,000 | $300 | $34,747 | $85,553 |
| $130,000 | $200 | $38,647 | $91,553 |
| $140,000 | $100 | $42,547 | $97,553 |
| $150,000 | $0 | $46,447 | $103,553 |
- * Not liable for Temporary Budget Repair Levy