Skip to content Skip to menu
Budget | 2014-15
- budget.gov.au
- 2014‑15
- Social Services
- Detailed household outcomes - Individuals
Single, 2016‑17
| Private income per annum |
Government payments |
Income tax paid |
Net income |
| $0 | $14,302 | $0 | $14,302 |
| $10,000 | $10,252 | $0 | $20,252 |
| $20,000 | $4,252 | $1,010 | $23,242 |
| $30,000 | $0 | $2,397 | $27,603 |
| $40,000 | $0 | $4,947 | $35,053 |
| $50,000 | $0 | $8,547 | $41,453 |
| $60,000 | $0 | $12,147 | $47,853 |
| $70,000 | $0 | $15,697 | $54,303 |
| $80,000 | $0 | $19,147 | $60,853 |
| $90,000 | $0 | $23,047 | $66,953 |
| $100,000 | $0 | $26,947 | $73,053 |
| $110,000 | $0 | $30,847 | $79,153 |
| $120,000 | $0 | $34,747 | $85,253 |
| $130,000 | $0 | $38,647 | $91,353 |
| $140,000 | $0 | $42,547 | $97,453 |
| $150,000 | $0 | $46,447 | $103,553 |
- * Not liable for Temporary Budget Repair Levy