Skip to content Skip to menu
Budget | 2014-15
- budget.gov.au
- 2014‑15
- Social Services
- Detailed household outcomes - Dual income couple
Dual income (70:30) couple, One Dependant, aged <6, 2016‑17
| Private income per annum |
Government payments |
Income tax paid |
Net income |
| $0 | $33,895 | $0 | $33,895 |
| $10,000 | $30,885 | $0 | $40,885 |
| $20,000 | $24,885 | $0 | $44,885 |
| $30,000 | $18,685 | $479 | $48,206 |
| $40,000 | $12,834 | $1,843 | $50,991 |
| $50,000 | $7,376 | $3,447 | $53,929 |
| $60,000 | $4,776 | $5,667 | $59,109 |
| $70,000 | $3,230 | $8,320 | $64,910 |
| $80,000 | $2,630 | $11,710 | $70,920 |
| $90,000 | $2,111 | $14,994 | $77,117 |
| $100,000 | $406 | $18,094 | $82,312 |
| $110,000 | $0 | $21,139 | $88,861 |
| $120,000 | $0 | $24,364 | $95,636 |
| $130,000 | $0 | $28,024 | $101,976 |
| $140,000 | $0 | $31,834 | $108,166 |
| $150,000 | $0 | $35,644 | $114,356 |
- * Not liable for Temporary Budget Repair Levy
Dual income (70:30) couple, Two Dependants, aged <6, 2016‑17
| Private income per annum |
Government payments |
Income tax paid |
Net income |
| $0 | $39,185 | $0 | $39,185 |
| $10,000 | $36,175 | $0 | $46,175 |
| $20,000 | $30,175 | $0 | $50,175 |
| $30,000 | $23,975 | $479 | $53,497 |
| $40,000 | $18,125 | $1,503 | $56,621 |
| $50,000 | $12,667 | $3,331 | $59,336 |
| $60,000 | $10,067 | $5,667 | $64,400 |
| $70,000 | $7,467 | $8,320 | $69,147 |
| $80,000 | $4,867 | $11,710 | $73,157 |
| $90,000 | $4,222 | $14,994 | $79,228 |
| $100,000 | $2,517 | $18,094 | $84,423 |
| $110,000 | $0 | $21,139 | $88,861 |
| $120,000 | $0 | $24,364 | $95,636 |
| $130,000 | $0 | $28,024 | $101,976 |
| $140,000 | $0 | $31,834 | $108,166 |
| $150,000 | $0 | $35,644 | $114,356 |
- * Not liable for Temporary Budget Repair Levy
Dual income (70:30) couple, Three Dependants, aged 6‑13, 2016‑17
| Private income per annum |
Government payments |
Income tax paid |
Net income |
| $0 | $43,108 | $0 | $43,108 |
| $10,000 | $40,658 | $0 | $50,658 |
| $20,000 | $34,958 | $0 | $54,958 |
| $30,000 | $29,008 | $479 | $58,529 |
| $40,000 | $23,011 | $1,417 | $61,594 |
| $50,000 | $17,047 | $2,992 | $64,056 |
| $60,000 | $15,047 | $5,667 | $69,380 |
| $70,000 | $13,047 | $8,320 | $74,727 |
| $80,000 | $11,047 | $11,710 | $79,337 |
| $90,000 | $9,047 | $14,994 | $84,053 |
| $100,000 | $7,047 | $18,094 | $88,953 |
| $110,000 | $5,047 | $21,139 | $93,908 |
| $120,000 | $3,047 | $24,364 | $98,683 |
| $130,000 | $1,047 | $28,024 | $103,023 |
| $140,000 | $0 | $31,834 | $108,166 |
| $150,000 | $0 | $35,644 | $114,356 |
- * Not liable for Temporary Budget Repair Levy
Dual income (50:50) couple, One Dependant, aged <6, 2016‑17
| Private income per annum |
Government payments |
Income tax paid |
Net income |
| $0 | $33,895 | $0 | $33,895 |
| $10,000 | $30,735 | $0 | $40,735 |
| $20,000 | $24,605 | $0 | $44,605 |
| $30,000 | $18,205 | $45 | $48,160 |
| $40,000 | $11,805 | $1,079 | $50,726 |
| $50,000 | $5,376 | $2,586 | $52,791 |
| $60,000 | $3,058 | $4,794 | $58,264 |
| $70,000 | $2,111 | $6,894 | $65,217 |
| $80,000 | $2,111 | $9,894 | $72,217 |
| $90,000 | $2,111 | $13,494 | $78,617 |
| $100,000 | $406 | $17,094 | $83,312 |
| $110,000 | $0 | $20,694 | $89,306 |
| $120,000 | $0 | $24,294 | $95,706 |
| $130,000 | $0 | $27,894 | $102,106 |
| $140,000 | $0 | $31,394 | $108,606 |
| $150,000 | $0 | $34,844 | $115,156 |
- * Not liable for Temporary Budget Repair Levy
Dual income (50:50) couple, Two Dependants, aged 6‑13, 2016‑17
| Private income per annum |
Government payments |
Income tax paid |
Net income |
| $0 | $36,409 | $0 | $36,409 |
| $10,000 | $34,009 | $0 | $44,009 |
| $20,000 | $28,309 | $0 | $48,309 |
| $30,000 | $22,309 | $45 | $52,264 |
| $40,000 | $16,309 | $805 | $55,504 |
| $50,000 | $10,348 | $2,470 | $57,878 |
| $60,000 | $8,348 | $4,794 | $63,554 |
| $70,000 | $6,348 | $6,894 | $69,454 |
| $80,000 | $4,348 | $9,894 | $74,454 |
| $90,000 | $4,222 | $13,494 | $80,728 |
| $100,000 | $2,517 | $17,094 | $85,423 |
| $110,000 | $0 | $20,694 | $89,306 |
| $120,000 | $0 | $24,294 | $95,706 |
| $130,000 | $0 | $27,894 | $102,106 |
| $140,000 | $0 | $31,394 | $108,606 |
| $150,000 | $0 | $34,844 | $115,156 |
- * Not liable for Temporary Budget Repair Levy